Les villes dans le monde – Nuit Blanche 2017
Algérie, Oran | 07 OCTOBRE www.if-algerie.com/oran/agenda-culturel/nuit- blanche-2017
Australie, Melbourne | 18 FEVRIER www.whitenightmelbourne.com.au
Bénin, Cotonou | 7 OCTOBRE www.if-benin.com/agenda-culturel/nuit-blanche-2
Brésil, Nitéroï | 07 OCTOBRE
Cameroun, Douala | 07 OCTOBRE www.ifcameroun.com
Canada, Halifax | 17 OCTOBRE nocturnehalifax.ca
Canada, London | 30 SEPTEMBRE www.nuitblanchelondon.ca
Canada, Montréal | 4 MARS montrealenlumiere.com
Canada, Toronto | 30 SEPTEMBRE nbto.com
Canada, Winnipeg | 30 SEPTEMBRE www.nuitblanchewinnipeg.ca
États-Unis, San Antonio Texas| 10-11 NOVEMBRE luminariasa.org/index.cfm
Haiti, Port au Prince | 02 DECEMBRE
Israël, Tel Aviv | 01 JUIN layla-lavan.mouse.co.il
Japon, Kyoto | 07 OCTOBRE nuitblanchekyoto.com
Mexique, Mérida |10 JUIN www.merida.gob.mx/municipio/ sitiosphp/noche_blanca/index.phpx
République de Singapour | 18-26 AOUT www.singaporeartmuseum.sg/events/ special_events.html
Taiwan, Taipei | 07 OCTOBRE www.rioaliancafrancesa.com.br/
Uruguay, La Floresta | 02 DECEMBRE nocheblanca.com.uy
1 thought on “Les villes dans le monde – Nuit Blanche 2017”